2016-03-18 14:59:33
LE系列电磁隔膜计量泵流量及压力
| 型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar |
五功能除气阀
| ||
| LEK2 | 0.5 | 21 | |||
| LE12 | 0.8 | 17 | |||
| LE33 | 1.9 | 17 | |||
| LEF4 | 3.2 | 17 | |||
| LEH4 | 6.4 | 17 | |||
| LE02 | 0.9 | 10 | |||
| LE13 | 1.9 | 10 | |||
| LE34 | 3.4 | 10 | |||
| LEG4 | 6.6 | 10 | |||
| LEK5 | 9.5 | 10 | |||
| LEH5 | 11.9 | 10 | |||
| LE03 | 1.9 | 7 | |||
| LEK3 | 2.3 | 7 | |||
| LE14 | 3.8 | 7 | |||
| LE44 | 7 | 7 | |||
| LEG5 | 14.8 | 7 | |||
| LEH6 | 18.9 | 7 | |||
| LEK7 | 30.3 | 3.3 | |||
| LEH7 | 37.9 | 2.4 | |||
| LEJ8 | 75 | 2.5 | |||
| LEH8 | 94.6 | 2 |
LE系列电磁隔膜计量泵参数说明
| 连接 | 软管式 | 1/4"内径×3/8"外径,3/8"内径×1/2"外径,3/16"内径×5/16"外径,1/2"内径×3/4"外径(只用于LEH8) |
| 螺纹式 | 1/4"美式螺纹,1/2"美式螺纹 | |
| 最大可承受物料粘度 | 3000CPS(需要选用代码为3,4,B,C的连接方式,并选用316SS的阀球) | |
| 最大冲程频率 | 125次/分钟 | |
| 重复计量精度 | ±3% | |
| 冲程调节比 | 10:1 | |
| 频率调节比 | 10:1 | |
| 电源 | 220VAC/50Hz | |
| 最大功率 | 130W | |
| 平均功率 | 50W | |
| 环境温度范围 | 0-50℃ | |
| 物料温度范围 | 0-70℃ | |
| 绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
| 防护等级 | IP55 | |
![]() |
